| HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
| DATE | Punjab Bazaar | DESAWAR | GORAKHPUR | RAIPUR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | GOOD LUCK DELHI | GOOD LUCK GOA | GOOD LUCK SIKKIM | Delhi Xpress | GOOD LUCK DELHI 8PM | GOOD LUCK GOA 8PM | GOOD LUCK SIKKIM 8PM | GOOD LUCK DELHI 9PM | GOOD LUCK GOA 9PM | GOOD LUCK SIKKIM 9PM | GHAZIABAD | ISLAMABAD | GOOD LUCK DELHI 10 PM | GOOD LUCK GOA 10 PM | GOOD LUCK SIKKIM 10 PM | GOOD LUCK DELHI 11PM | GOOD LUCK GOA 11PM | GOOD LUCK SIKKIM 11PM | GALI | HYDERABAD BAZAR | GOOD LUCK DELHI 12 AM | GOOD LUCK GOA 12 AM | GOOD LUCK SIKKIM 12 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | 30 | 62 | 77 | 54 | 84 | 59 | 65 | 22 | 86 | 77 | 13 | 54 | 56 | 47 | 63 | 78 | 45 | 64 | 38 | 78 | 04 | 96 | 82 | 62 | 46 | 77 | 87 |
| 2 | 64 | 64 | 47 | 51 | 20 | 12 | 98 | 46 | 98 | 87 | 31 | 35 | 28 | 48 | 28 | 61 | 79 | 82 | 89 | 75 | 66 | 75 | 87 | 37 | 78 | 20 | 77 | 68 | 17 |
| 3 | 99 | 99 | 45 | 59 | 51 | 80 | 73 | 34 | 58 | 61 | 31 | 72 | 32 | 43 | 26 | 68 | 15 | 61 | 78 | 07 | 66 | 25 | 02 | 75 | 74 | 39 | 64 | 55 | 59 |
| 4 | 99 | 62 | 45 | 73 | 91 | 44 | 65 | 56 | 28 | 27 | 67 | 60 | 48 | 99 | 95 | 48 | 41 | 46 | 35 | 68 | 33 | 75 | 61 | 70 | 02 | 48 | 25 | 99 | 72 |
| 5 | 78 | 86 | 43 | 44 | 40 | 90 | 56 | 75 | 55 | 88 | 94 | 14 | 66 | 18 | 35 | 17 | 07 | 71 | 79 | 40 | 74 | 45 | 56 | 61 | 81 | 51 | 90 | 21 | 10 |
| 6 | 22 | 38 | 22 | 64 | 75 | 30 | 24 | 42 | 19 | 96 | 46 | 88 | 57 | 84 | 88 | 07 | 55 | 46 | 94 | 57 | 77 | 97 | 51 | 18 | 62 | 22 | 91 | 74 | 22 |
| 7 | 55 | 46 | 83 | 53 | 79 | 16 | 63 | 13 | 98 | 03 | 77 | 33 | 95 | 82 | 98 | 58 | 24 | 91 | 53 | 79 | 37 | 60 | 16 | 39 | 57 | 99 | 74 | 60 | 17 |
| 8 | 22 | 74 | 07 | 50 | 94 | 25 | -- | -- | -- | 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 35 | -- | -- | -- |
| 9 | 16 | 24 | 07 | 99 | 65 | 10 | 09 | 31 | 58 | 67 | 12 | 77 | 43 | 70 | 57 | 49 | 18 | 87 | 17 | 56 | 74 | 26 | 70 | 07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ALL OLD CHARTS |
|---|
ALL OLD CHARTS |
|---|
Made with ♥ by Owner ( ########## )